2010年設立。臨海球技場を拠点にスクール・GKスクール・ジュニアユースを運営。JFA B級・C級ライセンスのコーチが指導し、スクール週1回4,400円は区内最安クラス。
区内では珍しいGK専門スクールがある。JY OBは國士舘・多摩大目黒・東海大高輪台などへ。
基本情報
| 運営タイプ | クラブチーム/スクール/ジュニアユース |
|---|---|
| 対象 | スクール 小1〜6/ジュニアユース U-13〜15 |
| 主な拠点 | 臨海球技場(E面・F面)、東葛西小、第二葛西小。スクールは西葛西・船堀エリア |
| 練習日 | スクール 木・金 16:30〜17:50/GKスクール 月・金/JY 月 18:30〜、木 18:45〜、金 18:30〜 |
| 費用(公式記載) | スクール 週1回 4,400円/週2回 6,600円、入会費6,600円、継続費6,600円/年。GKスクール月会費5,850円。クリニック2,000円/回。JYは記載なし |
| 保護者当番 | なし |
| 中学生年代 | あり(第3地域、2025年度T2リーグ/セカンドT4) |
| セレクション | JYはセレクション制(2027年度:9/18 臨海球技場) |
| 創設 | 2010年 |
| 公式サイト | https://fcesforco.1net.jp/ |
コース・カテゴリ
- サッカースクール(週1・週2)
- GKスクール
- サッカークリニック(小5・6)
- ジュニアユース
主な実績(公式記載)
JY 2025年度 T2リーグ
こんな家庭に
- 少年団と併用して平日に技術を
- GKを専門的に
- 中学まで一貫
口コミ・体験談
このクラブに在籍中・在籍していた保護者の方の声を募集しています。指導の様子、費用、保護者の負担、雰囲気など、これから検討する家庭の参考になる情報を、下のフォームからお寄せください。
お名前はニックネームで構いません。投稿は公開前に編集部で確認します(口コミ投稿のルール)。
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
まだ口コミはありません。最初の1件をお寄せください。
このクラブについて誰かに聞いてみたいときは、掲示板の「江戸川区のクラブ・スクール相談」へ。登録なし・ニックネームで質問できます。
※掲載情報は公式サイト・江戸川区サッカー連盟・東京都少年サッカー連盟第2ブロックの公開情報にもとづきます(2026年9月時点)。
訂正・追加のご依頼はお問い合わせから。関連記事:江戸川区の少年サッカークラブ全33団体ガイド
臨海町・船堀・西葛西エリアの他のクラブと比べる
同じエリアで通える範囲にある団体を、運営タイプ・対象・保護者当番・中学生年代の有無で並べました。公式サイトと連盟の公開情報にもとづいています。
| 団体 | 運営タイプ | 対象 | 保護者当番 | 中学生年代 |
|---|---|---|---|---|
| FC ESFORCO(エスフォルソ)(このページ) | クラブチーム/スクール/ジュニアユース | スクール 小1〜6/ジュニアユース U-13〜15 | なし | あり(第3地域、2025年度T2リーグ/セカンドT4) |
| 東京23FCキッズサッカースクール(東京23スポーツクラブ) | サッカースクール | 4歳〜小6。キッズ(未就学)/ジュニア(小1〜3)/ゴールデンエイジ(小4〜6) | なし | 東京23FC U-15(別組織・セレクション制) |
| 清新FC | 少年団 | 年中〜小学6年生 | 保護者の協力あり(少年団) | なし |
| リバプールFCサッカースクール 江戸川校 | サッカースクール | U8(小1〜2)/U10(小3〜4)/U12(小5〜6)。別に選抜制のEPDC | なし | なし(U-12まで) |
| 臨海SC(臨海サッカークラブ) | 少年団 | 未就学児〜小学6年生(男女) | 保護者ボランティア運営(協力あり) | なし |
| 一之江キッカーズ | 少年団 | 年少〜小学6年生(男女) | 保護者の協力あり(少年団) | なし |

